Przeglądy techniczne pojazdów
W ramach przeglądów technicznych Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Anika wykonuje: • okresowe badania techniczne motocykli, ciągników rolniczych, samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych, przyczep ciężarowych, motorowerów, pojazdów wolnobieżnych i wielu innych, • badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, • badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, • dodatkowe badania techniczne pojazdu, • sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych. Na życzenie klienta możemy wysyłać SMS przypominający o terminie wygaśnięcia przeglądu.
Lp. | Wyszczególnienie | Cena w zł. (brutto) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okresowe badanie techniczne: | |||||
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 | ||||
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98,00 | ||||
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 | ||||
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 | ||||
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 | ||||
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 | ||||
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 | ||||
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 | ||||
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 | ||||
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 | ||||
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 | ||||
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 | ||||
1.13 | tramwaj - wagon silnikowy | 330,00 | ||||
1.14 | tramwaj - wagon przegubowy | 395,00 | ||||
1.15 | tramwaj - wagon doczepny czynny | 250,00 | ||||
1.16 | tramwaj - wagon doczepny bierny | 110,00 | ||||
1.17 | trolejbus - badania elektryczne | 115,00 | ||||
1.18 | motorower | 50,00 | ||||
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 | ||||
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |||||
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | ||||
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 | ||||
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 | ||||
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | ||||
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | ||||
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 | ||||
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 | ||||
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 | ||||
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | ||||
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | ||||
3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |||||
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 22,00 | ||||
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | ||||
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | ||||
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |||||
4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20,00 | ||||
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | ||||
5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |||||
5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | ||||
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 | ||||
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 | ||||
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 | ||||
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 | ||||
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 | ||||
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | ||||
5.8 |
|
|
||||
5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 | ||||
5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | ||||
5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 | ||||
6 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |||||
6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35,00 | ||||
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21,00 | ||||
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48,00 | ||||
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 41,00 | ||||
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 41,00 | ||||
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 | ||||
6.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 | ||||
6.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 | ||||
6.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 | ||||
6.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy | 255,00 |
JAKOŚĆ
OCZEKIWANIA
Regularne badania techniczne pojazdów
Regularne przeprowadzenie badań technicznych pojazdu to obowiązek każdego kierowcy. Dbanie o systematyczne sprawdzanie stanu samochodu bez wątpienia wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo jazdy. Nie da się ukryć, że w trakcie eksploatacji auta poszczególne części zużywają się, dlatego co jakiś czas należy je wymienić. Przegląd techniczny jest właśnie od tego, by zdiagnozować, co wymaga wymiany. W naszej stacji przegląd auta dokonywany jest przez diagnostów w sposób rzetelny i dokładny. Dzięki temu, nie tylko otrzymasz możliwość poruszania się pojazdem przez kolejny rok, ale realnie poznasz jego kondycję czy zużycie układów.
Gwarancja bezpieczeństwa
Podczas wizyty w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów nasz wykwalifikowany diagnosta sprawdzi wszystkie podzespoły w pojeździe, które wpływają na komfortową i bezpieczną jazdę. Jeśli podczas takiego badania zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, oferujemy możliwość naprawienia ich w naszym warsztacie. Odpowiednio wczesna diagnoza usterek pozwoli zaoszczędzić pieniądze, uniknąć nieprzyjemnych sytuacji na drodze i zwiększy komfort poruszania się autem. Ponadto, do każdego przeglądu staramy się dodać miły gadżet dla Państwa auta: od ramek rejestracyjnych i zawieszek zapachowych, przez breloki do kluczy po płyny do spryskiwaczy.